| HOLE (MM) | Code | Ratio (A) | Class | Power (VA) |
| 50X80 | SK582505903 | 250/5A | 3 | 2.5 |
| SK583005903 | 300/5A | 3 | 2.5 | |
| SK584005903 | 400/5A | 3 | 2.5 | |
| SK585005903 | 500/5A | 3 | 2.5 | |
| SK586005105 | 600/5A | 1 | 5 | |
| SK587505105 | 750/5A | 1 | 5 | |
| SK588005105 | 800/5A | 1 | 5 | |
| SK5810005105 | 1000/5A | 1 | 5 | |
| SK5812005105 | 1200/5A | 1 | 5 | |
| SK5812505105 | 1250/5A | 1 | 5 | |
| SK5815005105 | 1500/5A | 1 | 5 | |
| SK5816005105 | 1600/5A | 0.5 | 10 |
![]() |
|---|
Other products;
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
| HOLE (MM) | Code | Ratio (A) | Class | Power (VA) |
| 50X80 | SK582505903 | 250/5A | 3 | 2.5 |
| SK583005903 | 300/5A | 3 | 2.5 | |
| SK584005903 | 400/5A | 3 | 2.5 | |
| SK585005903 | 500/5A | 3 | 2.5 | |
| SK586005105 | 600/5A | 1 | 5 | |
| SK587505105 | 750/5A | 1 | 5 | |
| SK588005105 | 800/5A | 1 | 5 | |
| SK5810005105 | 1000/5A | 1 | 5 | |
| SK5812005105 | 1200/5A | 1 | 5 | |
| SK5812505105 | 1250/5A | 1 | 5 | |
| SK5815005105 | 1500/5A | 1 | 5 | |
| SK5816005105 | 1600/5A | 0.5 | 10 |
![]() |
|---|
Other products;

SK88 Series|Detachable current transformers