
CODE | Measured | COLOR |
AIL-22-G | Voltage + Amper | GREEN |
AIL-22-R | Voltage + Amper | RED |
AIL-22-A | Voltage + Amper | AMBER |
AIL-22-B | Voltage + Amper | BLUE |
AIL-22-W | Voltage + Amper | WHITE |
![]() |
---|
Measured Voltage Range | 20-500V |
Measured Amperage Range | 0-100A |
Frequency | 50-60Hz for AC. |
IP Rating | IP20 Body, IP55 Panel Side |
Dielectric Strength | 2.5kV VAC, 1 min, (Power Frequency Withstand Voltage) |
Insulation Resistance | |
Ui: 60V 5 Mohms | |
Ui: 60-660V 50 Mohms | |
Hole Diameter | 22 mm |
Continuous Operating Life | 30,000 hours |