| MOTOR | Thermal | |
| kW | A | REFERENCE |
| 0,06 | 0,16-0,25 | GV2-ME02 |
| 0,9 | 0,25-0,40 | GV2-ME03 |
| 0,12/0,18 | 0,40-0,63 | GV2-ME04 |
| 0,25 | 0,63-1 | GV2-ME05 |
| 0,37/0,55 | 1-1,6 | GV2-ME06 |
| 0,75 | 1,6-2,5 | GV2-ME07 |
| 1,5 | 2,5-4 | GV2-ME08 |
| 2,2 | 4-6,3 | GV2-ME10 |
| 4 | 6-10 | GV2-ME14 |
| 5,5 | 9-14 | GV2-ME16 |
| 7,5 | 13-18 | GV2-ME20 |
| 9 | 17-23 | GV2-ME21 |
| 11 | 20-25 | GV2-ME22 |
| 15 | 24-32 | GV2-ME32 |
| 18,5 | 30-40 | GV3-P40 |
| 22 | 37-50 | GV3-P50 |
| 30 | 48-65 | GV3-P65 |
| 37 | 56-80 | GV3-ME73 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent