Model |
Capacities |
Minimum Division |
Maximum Overload Capacity |
|---|---|---|---|
| SPA 3 | 3 kg | 0,6 g | 3 kg |
| SPA 6 | 6 kg | 1,2 g | 6 kg |
| SPA 10 | 10 kg | 2 g | 10 kg |
| SPA 20 | 20 kg | 4 g | 20 kg |
| SPA 30 | 30 kg | 6 g | 30 kg |
| SPA 50 | 50 kg | 10 g | 50 kg |
| SPA 100 | 100 kg | 16 g | 100 kg |
| SPA 200 | 200 kg | 30 g | 200 kg |
| SPA 350 | 350 kg | 60 g | 350 kg |
| SPA 600 | 600 kg | 120 g | 600 kg |
You might also like