

Növ
| GOST, TU
|
| Nominal gərginlik kV | İldırım impulsunun sınaq gərginliyi, kV | Minimum mexaniki dağıdıcı əyilmə qüvvəsi, kN | Diametr D, mm | Çəki, kq |
IO 10-20 U3 | GOST 9984-85 | 2 deşik M12/2 deşik M12 | 80 | 20 | 160 | 6.0 | |
IO 10-20, 00 U3 | GOST 9984-85 | 2 deşik M12/4 deşik M12 | 10 | - | 20 | 160 | 5.6 |
IO 10-30 U3 | GOST 9984-85 | 2 deşik M12/2 deşik M12 | 10 | 80 | 20 | 180 | 7.3 |
IOR 10-20 UHL, T2 | GOST 9984-85 | 2 deşik M12/2 deşik M12 | 10 | 80 | 20 | 170 | 6.6 |
IOR 10-30 UHL, T2 | GOST 9984-85 | 2 deşik M12/2 deşik M12 | 10 | 80 | 30 | 200 | 10.0 |
![]() |
---|